|
Il calendario viene aggiornato frequentemente,
inserendo nuove iniziative Crociera o Regata |
|
Date |
Durata |
Destinazione |
Base |
Costo [Euro] |
Note |
Posti liberi |
|
|
Le
quote indicate si intendono per persona, e sono comprensive di:
Noleggio Imbarcazione, Skipper a Bordo (uscite di 2 e
3 gg imbarco la sera precedente). |
|||||||
Scarica e stampa il "Vademecum del Navigante" (pdf)
Premi CTRL + D o clicca qui per avere questa pagina nei tuoi preferiti
Iscriviti alla NewsLetter per ricevere nella tua posta elettronica i programmi aggiornati

Archivio attivitą passate...
| Date | Durata - gg | Destinazione |
ALL-INCLUSIVE |
Note | Skipper | Posti liberi |
| 2003 | ||||||
| 04/01 - 05/01 | 2 | Regata - YCMS | 80,-- | Camp. Invernale | AB | 0 |
| 11/01 - 12/01 | 2 | Regata - YCMS | 80,-- | Camp. Invernale | A | 0 |
| 22/02 - 23/02 | 2 | Porto Azzurro | 190,-- | Crociera | C | 0 |
| 15/03 - 16/03 | 2 | Regata - YCMS | 150,-- | Camp. d. Rose | BC | 0 |
| 29/03 - 30/03 | 2 | Regata - YCMS | 180,-- | Camp. d. Rose | BG | 1 |
| 12/04 - 13/04 | 2 | 2 Regate - YCMS | 200,-- | Camp. d. Rose | C | 1 |
| 25/04 - 27/04 | 3 | Crociera | 300,-- | Crociera | AC | 0 |
| 03/05 - 04/05 | 2 | Regata - YCMS | 220,-- | Camp. d. Rose | AB | 0 |
| 10/05 - 11/05 | 2 | Regata - YCMS | 240,-- | Camp. d. Rose | C | 0 |
| 23/05 - 25/05 | 3 | Crociera | 300,-- | Crociera | A | 0 |
| 31/05 - 02/06 | 3 | Crociera | 300,-- | Crociera | C | 0 |
| 31/05 - 02/06 | 3 | Crociera | 300,-- | Crociera | B | 2 |
| 20/06 - 22/06 | 3 | Crociera | 300,-- | Crociera | A | 0 |
| 03/08 - 10/08 | 7 | Corsica | 700,-- | Crociera | B | 0 |
| 24/08 - 31/08 | 7 | "Crociera d'Italia" | 700,-- | Tirreno | B | 1 |
| 31/08 - 07/09 | 7 | "Crociera d'Italia" | 700,-- | Ionio | C | 1 |
| 07/09 - 14/09 | 7 | Croazia | 700,-- | Crociera | G | 0 |
| 27/09 - 28/09 | 2 | Corso Perfez. | 240,-- | Corso/Crociera | C | 0 |
| 06/10 | 1 | Genova | -- | Salone Nautico | ||
| 25/10 - 26/10 | 2 | Corso | 240,-- | Corso/Crociera | A | 0 |
| 08/11 - 09/11 | 2 | Regata | 240,-- | Camp. RYC | A | 0 |
| 22/11 - 23/11 | 2 | Regata | 240,-- | Camp. RYC | B | 0 |
| 06/12 - 07/12 | 2 | Regata | 240,-- | Camp. RYC | C | 0 |
| 20/12 - 21/12 | 2 | Regata | 240,-- | Camp. RYC | A | 0 |
| 2004 | ||||||
| 10/01 - 11/01 | 2 | Regata | 240,-- | Camp. RYC | B | 0 |
| 17/01 - 18/01 | 2 | Regata | 240,-- | Camp. RYC | C | 0 |
| 31/01 - 01/02 | 2 | Regata | - | Camp. RYC | A | 0 |
| 03/04 - 04/04 | 2 | Regata | - | Camp. L. Estensi | B | 0 |
| 17/04 - 18/04 | 2 | Regata | - | Camp. L. Estensi | C | 0 |
| 01/05 | 1 | Corso | 45,-- | Corso Iniziazione | B-C | 0 |
| 08/05 - 09/05 | 2 | Regata | - | Camp. L. Estensi | A | 0 |
| 15/05 - 16/05 | 2 | Regata | - | Camp. L. Estensi | B | 0 |
| 19/06 - 20/06 | 2 | Corso | - | Corso Crociera | B-G | 0 |
| 26/06 - 27/06 | 2 | Adriatico | A | Crociera | B | 0 |
| 02/07 - 04/07 | 3 | Croazia | A | Crociera | A | 0 |
| 17/07 - 24/07 | 7 | Croazia | A | Crociera | - | 0 |
| 24/7 - 31/7 | 7 | CROAZIA | A | Crociera | G | 0 |
| 31/7 - 14/8 | 14 | CROAZIA | A | Crociera | B | 0 |
| 07/8 - 14/8 | 7 | CROAZIA | A | Crociera | F | 0 |
| 14/8 - 21/8 | 7 | CROAZIA | A | Crociera | C | 2 |
| 03/9 - 05/9 | 3 | CROAZIA | A | Transadriatica | A | 5 |
|
8 Maggio |
2 |
Portovenere |
L |
190 |
Crociera |
M |
2 |
|
22 Maggio |
2 |
Portovenere |
L |
190 |
Crociera |
G |
4 |
|
2 Giugno |
4 |
Elba |
T |
360 |
Crociera |
M |
4 |
|
2 Giugno |
4 |
Croazia |
A |
330 |
Crociera Scuola |
C |
3 |
|
18 Giugno |
2 |
Lido Estensi |
A |
180 |
Crociera |
B |
2 |
|
25 Giugno |
2 |
Ravenna |
A |
- |
Centomiglia x4 |
AB |
0 |
|
2 Luglio |
2 |
Rimini |
A |
180 |
Notturna |
M |
1 |